Tableau macro public
Indicateurs économiques
Une vue synthétique des principaux indicateurs macroéconomiques et marchés suivis par Campori Global Macro.
Indicateurs économiques
Données macroéconomiques
US
Inflation USA
3.54%-0.19 pp
US
Core Inflation USA
2.79%-0.02 pp
US
PCE USA
3.70%-0.02 pp
US
Core PCE USA
3.34%+0 pp
| Indicateur | Catégorie | Région | Valeur | Variation |
|---|---|---|---|---|
| Inflation USA | Inflation | US | 3.54% | -0.19 pp |
| Core Inflation USA | Inflation | US | 2.79% | -0.02 pp |
| PCE USA | Inflation | US | 3.70% | -0.02 pp |
| Core PCE USA | Inflation | US | 3.34% | +0 pp |
| PIB USA | Croissance | US | 32,486.1 bn USD | +620.3 |
| PIB USA QoQ | Croissance | US | 1.50% | -0.6 pp |
| Chômage USA | Croissance | US | 4.10% | -0.1 pp |
| Non Farm Payrolls | Croissance | US | 158,858k jobs | -23 |
| Retail Sales USA | Croissance | US | 660,047 mn USD | -5,007 |
| Production industrielle USA | Croissance | US | 102.99 | +0.21 |
| Housing Starts USA | Croissance | US | 1,239k | -176 |
| Building Permits USA | Croissance | US | 1,433k | +59 |
| Consumer Confidence USA | Croissance | US | 55.2 | +5.7 |
| Taux Fed | Taux | US | 3.63% | 0 pp |
| Effective Fed Funds Rate | Taux | US | 3.63% | 0 pp |
| M2 Money Supply | Croissance | US | 23,218 bn | +102.8 |
| US 10Y | Taux | US | 4.75% | +0.02 pp |
| US 2Y | Taux | US | 4.34% | 0 pp |
| HICP Zone Euro | Inflation | EZ | 2.93% | +0.2 pp |
| Core HICP Zone Euro | Inflation | EZ | -0.20% | +0.2 pp |
| ECB Deposit Rate | Taux | EZ | 2.25% | 0 pp |
| Taux BCE | Taux | EZ | 4.25% | -0.25 pp |
| Inflation UK | Inflation | UK | 3.42% | -0.25 pp |
| Taux BoE | Taux | UK | 3.71% | -0.04 pp |
| Inflation Japon | Inflation | JP | 101.3 | +0.1 |
| Taux BoJ | Taux | JP | 0.84% | +0.11 pp |
| Inflation Canada | Inflation | CA | 2.32% | -0.33 pp |
| Taux BoC | Taux | CA | 2.27% | +0.02 pp |
| Inflation Australie | Inflation | AU | 2.40% | -0.02 pp |
| Taux RBA | Taux | AU | 4.35% | +0.04 pp |
| Inflation Nouvelle-Zélande | Inflation | New Zealand | 2.53% | +0.3 pp |
| Taux RBNZ | Taux | New Zealand | 4.33% | -0.46 pp |
| DXY | Marchés | Global | 104.35 | +0.27 |
| Inflation France | Inflation | 🇫🇷 FR | 2.1% | -0.2 pp |
| Inflation Allemagne | Inflation | 🇩🇪 DE | 2.4% | -0.1 pp |
| Inflation Italie | Inflation | 🇮🇹 IT | 1.9% | -0.1 pp |
| Inflation Espagne | Inflation | 🇪🇸 ES | 2.7% | -0.2 pp |
| Inflation Chine | Inflation | CN | 0.3% | +0.1 pp |
| Taux PBoC | Taux | CN | 3.45% | 0 pp |
